№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 35 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 115 115 |
3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 115 115 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика Профиль: Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 90 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО